» Aktualności
» Dokumenty
» NAUCZANIE ZDALNE
» Pedagog radzi
» W szkole
» Wirtualna świetlica
» REKRUTACJA
» 100 lat stawiszyńskiej szkoły
» Motyli Wolontariat
» Niepodległej
» Sport
» Nauczyciele
» Projekt - CSW2020 -ULI- Cyberkids /SP Stawiszyn
» Uczniowie
» Osiągnięcia
» Projekty edukacyjne
» Samorząd Uczniowski
» Tu byliśmy
» Festyny szkolne
» Informacje dla uczniów ósmej klasy SP
» Biblioteka
» Szkoła bez przemocy
» Szkoła humanitarna
» Outdoor
» Hala sportowa
» Rada Rodziców
» Erasmus Plus 2016
» Erasmus Plus 2019
» Biuletyn Informacji Publicznej
» Polityka prywatności
















































.::Zespół Szkół::.
w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn
Szkolna 8





» Aktualności » REKRUTACJA » Niepodległej » Sport » Uczniowie » Osiągnięcia » Outdoor » Erasmus Plus 2016
 START > Osiągnięcia > Konkurs The Big Challenge

Zakończył się The Big Challenge 2006. Ponad 462 372 uczniόw uczestniczyło w konkursie w Europie, w tym 57 787 w Polsce. W naszym województwie udział wzięło 3673 uczniów.

Poniżej znajdziecie tabelki i rezultaty uczniów naszej szkoły.

.:Gratulacje:.

i do zobaczenia na The Big Challenge 2007


V i VI  klasa szkoły podstawowej  LEVEL  1
 Szkoła  Woj. Polska
Europa   Wynik  Nazwisko Imię 
 1  642 10952   46712  216,75  Lisiecka  Claudia 
 2  740  12453  59891  201,75  Przybyła
Maja 
 3  872  14756  84848  187,25  Przybylska Klaudia 
 4  955  16466  107099  159,50  Ignaczak
Paulina 
 5  972  16911  113266  154,50  Zieliński Konrad 
 6  994  17308  119169  150,00  Pietrzak Agnieszka 
 7  1056  18511  138318  133,75  Kwaśniewska Aleksandra 
 8  1110  19575  157421  113,00  Orlicka Agnieszka 
   
I klasa gimnazjum LEVEL2
 Szkoła Woj.  Polska  Europa  Wynik  Nazwisko  Imię 
1  224  3662   16516   236,25  Gostyńska
Magdalena 
2  285  4463  21810  222,50  Nowacka  Marta
3  480  7665  50191  170,00  Lisiecka  Agnieszka
4  555  8872  66155  150,50  Ligocka  Marta
5  588  9443  75265  140,00  Brzeszczyńska  Karolina
6  647  10285  89776  125,00  Kuświk  Magdalena
7  657  10430  92545  121,50  Hofman  Adam
8  667  10638  96536  117,25  Pilarski  Bartłomiej
9  680  10796  100066  112,75  Kujawa  Karolina
10  698  10971  103859  107,50  Greska  Paulina
11  706  11096  106936  103,50  Tomczyk  Adrian
12  717  11194  109155  99,75  Włodarczyk  Joanna
13
729
 11342
 112901
 91,50
Jarmuszczak
Weronika

II klasa gimnazjum LEVEL 3
 Szkoła Woj.
Polska  Europa  Wynik  Nazwisko  Imię 
 1
 46  996  2451   288,25 Biedka  Eliza 
 2  114  2035  6059  266,75  Mikołajczyk  Marta
 3  397
 6132  28112  195,25  Nawrot  Adrianna
 4  451
 6914  33528  182,25  Pierzchlewicz  Katarzyna
 5  520  7830  40959  166,25  Przybylska  Agata
 6  629  9452  56521  136,25  Werczyńska  Agnieszka
 7  688  10027  64225  123,75  Przybylska  Katarzyna
 8  720  10511  72157  109,00  Adamczewska  Emilia
 9  739  10662  75025  103,25  Bawoł  Aleksandra
 10  770  10920  79692  91,00  Openchowska  Aleksandra
 11  776  10996  81457  83,75  Lewandowska  Wioletta

III klasa gimnazjum LEVEL 4
 Szkoła Woj.  Polska  Europa  Wynik  Nazwisko  Imię 
 1  29 449  1042  300,50  Lisiecka   Agata
 2  255  3778  14431  217,75  Rogacka  Katarzyna
 3  409  6131  26624  177,50  Gręda  Dagmara
 4  410  3138  26666  177,25  Starczewska  Karolina
 5  519  7781  36166  152,00  Tatarowska  Anna
 6  536  8088  38355  147,00  Martyna  Weronika
 7  590  9047  45685  131,75  Kuśmierczyk  Joanna
 8  599  9120  46297  130,75  Drobnik  Patrycja
 9  639  9617  50549  122,75  Trząsała  Milena
 10  677  10165  55677  113,25  Rutkowska  Agnieszka
 11  690  10347  57590  109,50  Rachwał  Karolina
 12  733  10994  64604  91,75  Czerniak Mariusz 

koordynator konkursu: Przemysław Jarzębski
n-l wspomagający: Monika Malinowska

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności